Departamento | Provincia | N° Apellidos y Nombres | Puesto | Tipo de Representante | |
Amazonas | Chachapoyas | 1 | Vega, Modesto | 1 | Titular |
Ancash | Huari | 2 | Rivera, Manuel F. | 1 | Titular |
Huaylas | 3 | Alegre, Ambrosio | 1 | Titular | |
Huaylas | 4 | Terri, José María | 2 | Titular | |
Santa | 5 | Cordero, Manuel | 1 | Titular | |
Apurimac | Abancay | 6 | Larrauri, Juan | 1 | Titular |
Andahuaylas | 7 | Montes, Pedro José | 1 | Titular | |
Aymaraes | 8 | Morales, Isidro | 1 | Titular | |
Cotabambas | 9 | Sueldo, Mariano | 1 | Titular | |
Arequipa | Arequipa | 10 | Goyeneche, Juan M. De | 1 | Titular |
Arequipa | 11 | Polar, Juan M. | 2 | Titular | |
Camaná | 12 | Gonzales, Lorenzo | 1 | Titular | |
Caylloma | 13 | Rosa, Teodoro la | 1 | Titular | |
Condesuyos | 14 | Cuadros, Paulino | 1 | Titular | |
La Unión | 15 | Ureta, Manuel T. | 1 | Titular | |
Ayacucho | Cangallo | 16 | Macedo, Atanasio | 1 | Titular |
Huamanga | 17 | Tello, Manuel | 1 | Titular | |
Huanta | 18 | Arias, Juan F. | 1 | Titular | |
Parinacochas | 19 | Cavero, Juan C. | 1 | Titular | |
Cajamarca | Cajamarca | 20 | Bonifaz, José I. | 1 | Titular |
Cajamarca | 21 | Castañeda, José Santos | 2 | Titular | |
Chota | 22 | Imaña, Manuel Damián | 1 | Titular | |
Jaén | 23 | Cabada, Mariano | 1 | Titular | |
Cusco | Anta | 24 | Ponce, Laurencio | 1 | Titular |
Calca | 25 | Puerta, José la | 1 | Titular | |
Canchis | 26 | Centeno, Juan | 1 | Titular | |
Chumbivilcas | 27 | Puerta, Luis la | 1 | Titular | |
Cusco | 28 | Galdos, Gregorio | 1 | Titular | |
Cusco | 29 | Gómez Farfán, Mariano | 2 | Titular | |
Paruro | 30 | Gamboa, Enrique | 1 | Titular | |
Paucartambo | 31 | Venero, Isidro | 1 | Titular | |
Quispicanchis | 32 | Astete, Pedro | 1 | Titular | |
Urubamba | 33 | Miota, Fermín | 1 | Titular | |
Huancavelica | Angaraes | 34 | Babilón, Luís | 1 | Titular |
Castrovirreyna | 35 | Ruiz, Pedro | 1 | Titular | |
Tayacaya | 36 | Bolaños, José M. | 1 | Titular | |
Huanuco | Huamalíes | 37 | Ramis, Tomás | 1 | Titular |
Huanuco | 38 | Rato, Agustín | 1 | Titular | |
Ica | Ica | 39 | Quintana, Pedro de la | 1 | Titular |
Junin | Jauja | 40 | Alipázaga, Ramón | 1 | Titular |
Jauja | 41 | Dianderas, Ramón | 2 | Titular | |
Jauja | 42 | Valle, Francisco | 3 | Titular | |
La Libertad | Huamachuco | 43 | Cuadra, Alejandro de la | 1 | Titular |
Huamachuco | 44 | Diéguez, Pablo | 2 | Titular | |
Pataz | 45 | Egúzquiza, Pedro | 1 | Titular | |
Trujillo | 46 | Gonzales de Pinillos, José | 1 | Titular | |
Lambayeque | Chiclayo | 47 | Lizarzaburu, José M. | 1 | Titular |
Lima | Cajatambo | 48 | Olave, Manuel | 1 | Titular |
Cañete | 49 | Arciniega, Pedro | 1 | Titular | |
Canta | 50 | Torre, Manuel de la | 1 | Titular | |
Chancay | 51 | Salinas, Antonio | 1 | Titular | |
Huarochirí | 52 | Jimenez, Esteban | 1 | Titular | |
Lima | 53 | Herrera, Bartolomé | 1 | Titular | |
Lima | 54 | Tirado, José Manuel | 2 | Titular | |
Lima | 55 | Zavala, Toribio | 3 | Titular | |
Yauyos | 56 | Forcelledo, Francisco | 1 | Titular | |
Loreto | Maynas | 57 | Castro, José Félix | 1 | Titular |
Moquegua | 58 | Torres, Mariano Félix | 1 | Titular | |
Pasco | Pasco | 59 | Aveleyra, José | 1 | Titular |
Pasco | 60 | Mier y Terán, José | 2 | Titular | |
Piura | Piura | 61 | Armestar, José Domingo | 1 | Titular |
Piura | 62 | Helguero, Francisco | 2 | Titular | |
Puno | Azángaro | 63 | Garcés, Miguel | 1 | Titular |
Azángaro | 64 | Macedo, Rufino | 2 | Titular | |
Chucuito | 65 | Corrales, Mariano | 1 | Titular | |
Chucuito | 66 | Gonzales, Blas | 2 | Titular | |
Huancané | 67 | Oviedo, Juan F. | 1 | Titular | |
Lampa | 68 | Basagoitia, Manuel Mariano | 1 | Titular | |
Lampa | 69 | Bustamante, Juan | 2 | Titular | |
Tacna | Tacna | 70 | Rospigliosi, José Julio | 1 | Titular |
Cayabaya | 71 | Romero, Pedro | 1 | Titular | |
Comas | 72 | Andía, José María | 1 | Titular | |
Conchucos | 73 | Cisneros, Jerónimo | 1 | Titular | |
Tarapacá | 74 | Cuadros, Manuel A. | 1 | Titular | |
Arequipa | Arequipa | 75 | Gandarillas, Mariano | 1 | Suplente |
Cusco | Canchis | 76 | Durán, Manuel | 1 | Suplente |
Lambayeque | Lambayeque | 77 | Muro, José | 1 | Suplente |
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/